

產品介紹
本產品適用于鍍銅、鍍鎳、鍍錫、鍍鉻、鍍鋅等所有五金電鍍鍍種。
性能指標:
1. 整機采用數字型顯示,便于用戶觀察及控制,指示精度更高;
2. 體積小、重量輕、效率高,便于安裝;
3. 低能耗,響應了清潔生產口號,平均節省30%左右;
4. 操作簡便,誤操作不會影響整機,穩定性高,提高了產品的合格率。
產品參數:
| 輸入 | 輸入電壓 | 1(3)*380±15%,50HZ/60HZ; |
| 控制電源 | AC380V,50HZ/60HZ | |
| 輸出 | 輸出電壓 | DC0-15V-用戶自定 |
| 輸出電流 | DC100A-20000A;用戶自定 | |
| 主要控制特征 | 給定信號 | DC:0-5V、0-10V DC:4-20mA、0-20mA、0-10mA 數字化通訊給定信號選擇 |
| 軟啟動、軟關斷 | 0-100s | |
| 控制方式 | 開環、恒壓、恒流、恒功率、調功 | |
| 工作方式 | 連續式 | |
| 保護 | 過流保護 | 輸入電流≥1.5倍額定電流時,10ms內截止輸出 |
| 過熱保護 | 散熱器溫度(功率器件溫度)≥80℃時,10ms內截止輸出 | |
| IGBT故障 | IGBT故障時,IGBT驅動信號截止 | |
| 缺相保護 | 當出現電網缺相時,截止輸出 | |
負載短線保護 | 當負載斷線或部分斷線超過設定值時,10ms內截止輸出 | |
| 環境 | 使用環境溫度 | -5℃-+40℃ |
| 儲存溫度 | -5℃-+60℃ | |
| 相對溫度 | ≤90%RH,不結露 | |
| 安裝 | 安裝方式 | 室內柜式安裝 |
Copyright ? 2021-2026 上海科秣電源制造有限公司 版權所有備案號:滬ICP備20021468號-2